Today United States stock prices
| Stock name | Price | 24h change | Market cap | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|
CLWT Euro Tech Holdings Co Ltd. New | $1.2000 | -1.64% | $8.59M | $1.06K | |
YHGJ Yunhong Green CTI Ltd. Common Stock | $3.1700 | -7.58% | $8.58M | $5.64K | |
CETY Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock | $0.73990 | +5.70% | $8.54M | $26.92K | |
ALP Alpha Compute Corp Common Stock | $0.45490 | +24.94% | $8.51M | $35.55M | |
TKLF Tokyo Lifestyle Co., Ltd. American Depositary Shares | $1.9800 | +1.54% | $8.50M | $1.36M | |
NCNA NuCana plc American Depositary Share | $2.0350 | +0.74% | $8.49M | $20.57K | |
CETX CEMTREX INC. | $0.88000 | -5.59% | $8.47M | $589.65K | |
MSN Emerson Radio Corp. | $0.45700 | -8.23% | $8.45M | $375.62K | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | $1.7400 | +1.75% | $8.43M | $94.48K | |
NCL Northann Corp. | $0.15000 | -5.30% | $8.41M | $847.72K | |
CLRO ClearOne, Inc. Common Stock | $3.1300 | -4.86% | $8.40M | $1.22K | |
LIMN Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | $0.16320 | -3.66% | $8.39M | $5.00M | |
CELZ Creative Medical Technology Holdings, Inc. Common Stock | $2.3550 | -1.46% | $8.39M | $61.50K | |
CYAB Cyabra, Inc. Common Stock | $0.61500 | +7.33% | $8.37M | $163.50K | |
GNPX Genprex, Inc. Common Stock | $0.77310 | -5.85% | $8.36M | $408.54K |
5521 – 5535 of 11168 results
Stock price