Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €167,93 | +0,21 % | -- | €87,65K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2475 | -1,02 % | -- | €159,01K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €290,43 | -0,17 % | -- | €16,24K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €110,94 | -0,14 % | -- | €343,81K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €89,6444 | -0,21 % | -- | €128,95K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €591,60 | -0,19 % | -- | €2,05M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,0840 | -0,47 % | -- | €555,35K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,37 | +0,20 % | -- | €22,96K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €251,99 | -0,33 % | -- | €63,98K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €75,6951 | -0,15 % | -- | €6,48K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €170,50 | +0,89 % | -- | €22,80K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,3173 | +0,00 % | -- | €1,718 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4897 | +0,67 % | -- | €919,98 | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €98,1373 | -1,07 % | -- | €202,94K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,5210 | +0,10 % | -- | €26,82K |
9556 – 9570 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs