Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0815 | +0,09 % | -- | €16,42M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,7542 | +0,76 % | -- | €71,41K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €101,45 | +1,99 % | -- | €4,33M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0093 | -0,03 % | -- | €117,82K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,3991 | +0,12 % | -- | €6,50K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €238,32 | -0,70 % | -- | €271,50K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,5521 | +0,88 % | -- | €745,09 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,3385 | +1,86 % | -- | €6,12K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €200,46 | +0,07 % | -- | €1,14M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,8524 | +0,21 % | -- | €492,48K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €121,83 | +1,90 % | -- | €14,10K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €110,94 | +1,63 % | -- | €48,71K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96,6825 | +1,22 % | -- | €27,10K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €293,87 | +1,74 % | -- | €64,81K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,3680 | -1,11 % | -- | €143,72K |
9526 – 9540 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs