Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $52,8850 | +0,05 % | $4,17B | $411,73K | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | $6,4200 | -0,16 % | $4,17B | $12,58K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | $75,8600 | +0,65 % | $4,17B | $758,00 | |
KNF Knife River Corporation | $76,3000 | +1,99 % | $4,17B | $2,000 | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $52,6500 | +0,02 % | $4,16B | $438,00 | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | $101,41 | +0,05 % | $4,16B | $459,01K | |
PHI PLDT Inc. | $18,7000 | +0,00 % | $4,15B | $124,56K | |
SLM SLM Corporation | $22,0600 | -0,09 % | $4,15B | $1,000 | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | $14,9500 | +0,61 % | $4,11B | $5,000 | |
BDC Belden Inc. | $109,26 | +0,15 % | $4,10B | $4,000 | |
KBR KBR, Inc. | $33,6200 | +0,30 % | $4,09B | $103,00 | |
ENVA Enova International, Inc. | $159,05 | +0,00 % | $4,09B | $102,96K | |
AZZ AZZ Inc. | $141,52 | +0,01 % | $4,09B | $20,00 | |
SKT Tanger Inc. | $35,9300 | +0,00 % | $4,09B | $443,57K | |
FULT Fulton Financial Corp | $21,7650 | -0,02 % | $4,09B | $1,02M |
1501 – 1515 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs