PI•BITCOIN•TOKENالرقم:172605
PI•BITCOIN•TOKEN
0.000000000002$
+888.92%
القيمة السوقية
748.43M$
الحجم الإجمالي
1.89M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
407.63K$
المستثمرون على المدى الطويل
728
عدد المبيعات
144
مُعلق
0
التقدُّم:
98.52%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 15,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000003$ | 0.00072 BTC57.31$ | 11/03/2025، 07:06 | ||
![]() عملية البيع | 448,798,950,513 | 0.00000002 ساتوشي/𝛑0.000000000017$ | 0.0001 BTC7.96$ | 11/03/2025، 05:10 | ||
![]() عملية البيع | 3,739,991,254,275 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000003$ | 0.0001869 BTC14.88$ | 10/03/2025، 22:52 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:39 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:39 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:39 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:39 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:39 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:39 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:24 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:24 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 21:24 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 20:30 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 20:30 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 20:30 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 18:14 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 18:14 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 18:14 | ||
![]() عملية البيع | 10,000,000,000,000,000 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000002$ | 0.32 BTC25,472.25$ | 10/03/2025، 18:14 | ||
![]() عملية البيع | 3,739,991,254,275 | <0.000001 ساتوشي/𝛑0.000000000003$ | 0.0001907 BTC15.18$ | 09/03/2025، 13:28 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة

الكمية

لم يتم العثور على أصول مالية
sats