أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 10.0500$ | -2.26% | -- | 814.00$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.7400$ | -2.02% | -- | 320.07M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.1900$ | -1.73% | -- | 57.69K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 63.3200$ | -1.88% | -- | 1.06K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 9.7900$ | -4.49% | -- | 4.55M$ | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 12.4600$ | -4.74% | -- | 8.86M$ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 27.1800$ | -0.64% | -- | 5.26K$ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 75.1026$ | -2.06% | -- | 1.86M$ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 12.4000$ | -1.74% | -- | 3.42M$ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 58.4492$ | -0.82% | -- | 4.06K$ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 53.9295$ | -0.28% | -- | 6.63K$ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 48.3000$ | -0.93% | -- | 21.74K$ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 41.8000$ | -0.38% | -- | 192.39K$ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 37.0769$ | -1.40% | -- | 1.57K$ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 86.8300$ | +0.16% | -- | 59.07K$ |
10606 - 10620 من 11359 نتائج
سعر السهم