أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | 35.4875€ | +0.00% | -- | 152.97€ | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 18.9412€ | +0.00% | -- | 14.60€ | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 23.3585€ | +0.00% | -- | 79.86K€ | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 19.4224€ | +0.00% | -- | 53.83K€ | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 23.7652€ | +0.00% | -- | 1.40K€ | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 9.1698€ | +0.00% | -- | 8.72K€ | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | 22.9546€ | +1.98% | -- | 3.437€ | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | 17.3642€ | +0.00% | -- | 10.91K€ | |
CABZ Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF | 22.0694€ | +0.00% | -- | 3.36K€ | |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 27.0195€ | -1.84% | -- | 3.34K€ | |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 21.2659€ | +0.00% | -- | 5.68K€ | |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 24.0374€ | -0.04% | -- | 3.437€ | |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 23.7141€ | -0.13% | -- | 26.64€ | |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 23.3413€ | -0.29% | -- | 19.76€ | |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 42.0504€ | +0.00% | -- | 2.578€ |
10591 - 10605 من 11168 نتائج
سعر السهم