أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 183.37AED | +0.00% | -- | 22.74MAED | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 124.77AED | +0.00% | -- | 323.21AED | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 352.49AED | +0.00% | -- | 7.26MAED | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 614.44AED | +0.00% | -- | 692.98KAED | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 47.8039AED | +0.00% | -- | 210.61KAED | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 173.69AED | +0.00% | -- | 37.58KAED | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 55.2771AED | +0.00% | -- | 536.24AED | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 91.2716AED | +0.00% | -- | 5.04KAED | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 218.06AED | -0.10% | -- | 5.59KAED | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 162.08AED | +0.00% | -- | 4.69KAED | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 304.65AED | +0.02% | -- | 210.61KAED | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 238.55AED | +0.00% | -- | 60.73KAED | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 184.42AED | +0.00% | -- | 108.16KAED | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 175.99AED | +0.00% | -- | 654.37KAED | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 168.55AED | +0.00% | -- | 3.84MAED |
9286 - 9300 من 11830 نتائج
سعر السهم