أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.9147€ | +0.00% | -- | 8.56K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.7514€ | +0.00% | -- | 3.83K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 54.1852€ | -0.11% | -- | 33.81K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.9049€ | +0.00% | -- | 2.22K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 48.3756€ | +0.13% | -- | 54.05K€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 52.0710€ | -0.02% | -- | 224.52K€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 24.5678€ | +1.16% | -- | 20.48K€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.3967€ | +0.00% | -- | 1.87K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.1161€ | +0.00% | -- | 109.98K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 61.0990€ | -0.04% | -- | 46.19K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 84.1610€ | +0.00% | -- | 225.16€ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 23.2296€ | +0.00% | -- | 7.04K€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 12.8644€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 28.5407€ | -1.53% | -- | 5.06K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.2537€ | +0.00% | -- | 13.35K€ |
7321 - 7335 من 11168 نتائج
سعر السهم