أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.1138€ | +0.00% | -- | 7.25K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 35.2724€ | +0.00% | -- | 1.00K€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 19.5445€ | +1.11% | -- | 2.61K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 66.4514€ | +0.00% | -- | 343.29K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 40.8244€ | +0.00% | -- | 10.30€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 45.7643€ | +0.00% | -- | 711.07K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 47.2505€ | -0.45% | -- | 1.718€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.1973€ | +0.00% | -- | 2.24M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.6062€ | +0.00% | -- | 28.16K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 48.4962€ | +0.00% | -- | 872.84€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 48.2385€ | -0.09% | -- | 62.71€ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 29.2094€ | +2.07% | -- | 589.34€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 33.9509€ | +0.00% | -- | 5.21K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 25.9964€ | +0.00% | -- | 5.23K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 31.4774€ | +0.41% | -- | 41.23€ |
7306 - 7320 من 11168 نتائج
سعر السهم