أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 22.0400$ | +0.00% | -- | 51.45K$ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 1.0900$ | +0.93% | -- | 21.01K$ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 49.9046$ | +0.00% | -- | 4.89K$ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 49.1950$ | +0.00% | -- | 32.19K$ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 23.3400$ | +6.71% | -- | 2.49K$ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 32.8616$ | +0.00% | -- | 196.00$ | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 31.5230$ | +0.00% | -- | 5.57K$ | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 189.80$ | -0.86% | -- | 31.07K$ | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 96.1000$ | +0.00% | -- | 21.00$ | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 32.6902$ | +0.00% | -- | 124.00$ | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 86.4600$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 50.3200$ | +0.00% | -- | 303.00$ | |
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 44.5249$ | +0.00% | -- | 6.36K$ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 27.2592$ | +0.00% | -- | 7.16K$ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 46.8700$ | +0.00% | -- | 14.28K$ |
6001 - 6015 من 11359 نتائج
سعر السهم