أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 26.6676€ | +0.00% | -- | 1.31K€ | |
DUKX Ocean Park International ETF | 23.4195€ | -4.92% | -- | 344.37€ | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 21.9027€ | +0.00% | -- | 3.45K€ | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 20.6456€ | +0.00% | -- | 17.32K€ | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 30.6592€ | +2.09% | -- | 60.97€ | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 33.0117€ | +0.00% | -- | 1.22K€ | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 47.9125€ | +0.00% | -- | 37.09K€ | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 43.6013€ | +0.00% | -- | 358.53K€ | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | 42.5750€ | -1.65% | -- | 26.62€ | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | 76.4332€ | +0.01% | -- | 18.03€ | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | 43.6270€ | +0.73% | -- | 2.29K€ | |
DUTY U.S. Defense ETF | 22.9214€ | -0.02% | -- | 0.8588€ | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | 13.1826€ | +0.01% | -- | 2.16K€ | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 14.3366€ | +0.00% | -- | 723.96€ | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 22.6637€ | +0.04% | -- | 0.8588€ |
6001 - 6015 من 11168 نتائج
سعر السهم