أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 61.3200$ | +16.09% | -- | 44.96M$ | تداول |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 30.1500$ | +1.65% | -- | 1.03K$ | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 37.9700$ | +1.66% | -- | 11.27K$ | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | 4.7200$ | +6.31% | -- | 28.92M$ | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 41.5100$ | +2.74% | -- | 56.79K$ | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | 19.8747$ | -0.73% | -- | 2.36K$ | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 36.1500$ | -3.24% | -- | 15.13K$ | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | 11.0200$ | +1.10% | -- | 605.41K$ | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | 11.5457$ | +7.21% | -- | 2.54K$ | |
DRNZ REX Drone ETF | 25.0200$ | +2.21% | -- | 107.17K$ | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 29.2450$ | +0.29% | -- | 88.82K$ | |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 62.5738$ | +0.23% | -- | 8.78K$ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 18.9900$ | -1.30% | -- | 137.98K$ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 24.7950$ | +0.02% | -- | 59.93K$ | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 47.1400$ | +0.19% | -- | 35.43K$ |
5971 - 5985 من 11168 نتائج
سعر السهم