![HPMETA](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_68706d657461-1.png/type=default_350_0?v=1735094471882)
HPMETA
HPMETA
0.000000000056$
+5.31%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
119.75K$
الحجم الإجمالي
10.62K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
3.82K$
المستثمرون على المدى الطويل
1,248
عدد المبيعات
1,109
مُعلق
13
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 90,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.0077 FB5$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 90,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.0077 FB5$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 100,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.453 FB5.56$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 90,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.0077 FB5$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 100,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.453 FB5.56$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 90,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.0077 FB5$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 100,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.453 FB5.56$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 90,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.0077 FB5$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 8,100,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 0.3606 FB0.45$ | 12/02/2025، 00:09 | ||
![]() عملية البيع | 90,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.0077 FB5$ | 12/02/2025، 00:08 | ||
![]() عملية البيع | 9,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 0.4007 FB0.5$ | 12/02/2025، 00:08 | ||
![]() عملية البيع | 90,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.0077 FB5$ | 12/02/2025، 00:03 | ||
![]() عملية البيع | 100,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 4.453 FB5.56$ | 12/02/2025، 00:03 | ||
![]() عملية البيع | 68,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 3.028 FB3.78$ | 11/02/2025، 23:09 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 44.53 FB55.66$ | 11/02/2025، 22:43 | ||
![]() عملية البيع | 1,000,000,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 44.53 FB55.66$ | 11/02/2025، 22:30 | ||
![]() عملية البيع | 280,099,000,000 | 0.004453 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 12.4728 FB15.59$ | 11/02/2025، 22:30 | ||
![]() عملية البيع | 800,000,000,000 | 0.004433 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 35.464 FB44.33$ | 11/02/2025، 22:02 | ||
![]() عملية البيع | 20,000,000,000 | 0.004433 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 0.8866 FB1.1$ | 11/02/2025، 22:02 | ||
![]() عملية البيع | 20,000,000,000 | 0.004433 ساتوشي/HPMETA0.000000000055$ | 0.8866 FB1.1$ | 11/02/2025، 22:02 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
إجمالي العروض
2,100,000,000,000,000
تم نشره
24/11/2024، 01:14:44
مُعرِّف النقش الرقمي
17ac50...9ef5i0
نُشر بواسطة
bc1qez...ge8m
الرقم
#543211321
رقم انتهاء النقش الرقمي
#553299404
الحد حسب السك
10,000,000,000
عشري
18
الإصدار الذّاتي
لا
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![HPMETA](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
الكمية
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على أصول مالية
sats