![HPMETA](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_68706d657461-1.png/type=default_350_0?v=1735094471882)
HPMETA
HPMETA
$0,000000000055
+5,51 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$117,94K
Volume total
$10,52K
Volume sur 24 h
$3,79K
Holders
1 248
Nombre de ventes
1 109
En attente
13
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 90 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,0077 FB$4,96 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 90 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,0077 FB$4,96 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 100 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,453 FB$5,51 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 90 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,0077 FB$4,96 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 100 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,453 FB$5,51 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 90 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,0077 FB$4,96 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 100 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,453 FB$5,51 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 90 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,0077 FB$4,96 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 8 100 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 0,3606 FB$0,44 | 12/02/2025 00:09 | ||
![]() Vente | 90 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,0077 FB$4,96 | 12/02/2025 00:08 | ||
![]() Vente | 9 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 0,4007 FB$0,49 | 12/02/2025 00:08 | ||
![]() Vente | 90 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,0077 FB$4,96 | 12/02/2025 00:03 | ||
![]() Vente | 100 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 4,453 FB$5,51 | 12/02/2025 00:03 | ||
![]() Vente | 68 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 3,028 FB$3,74 | 11/02/2025 23:09 | ||
![]() Vente | 1 000 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 44,53 FB$55,13 | 11/02/2025 22:43 | ||
![]() Vente | 1 000 000 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 44,53 FB$55,13 | 11/02/2025 22:30 | ||
![]() Vente | 280 099 000 000 | 0,004453 sats/HPMETA$0,000000000055 | 12,4728 FB$15,44 | 11/02/2025 22:30 | ||
![]() Vente | 800 000 000 000 | 0,004433 sats/HPMETA$0,000000000054 | 35,464 FB$43,91 | 11/02/2025 22:02 | ||
![]() Vente | 20 000 000 000 | 0,004433 sats/HPMETA$0,000000000054 | 0,8866 FB$1,09 | 11/02/2025 22:02 | ||
![]() Vente | 20 000 000 000 | 0,004433 sats/HPMETA$0,000000000054 | 0,8866 FB$1,09 | 11/02/2025 22:02 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Offre totale
2 100 000 000 000 000
Déployé
24/11/2024 01:14:44
Identifiant d’inscription
17ac50...9ef5i0
Déployé par
bc1qez...ge8m
Numéro
#543211321
N° de fin d’inscription
#553299404
Limite par frappe
10 000 000 000
Décimale
18
Autoémission
Non
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![HPMETA](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantité
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats