
YOU•CANT•STOP•FREEDOM編號:146529
YOU•CANT•STOP•FREEDOM
$0.000038
--
市值
$0
總交易額
$31.92K
24 小時交易額
$0
持有人
4,768
成交筆數
753
在內存池
0
進度:
不可鑄造
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 234,481 | 0.05333 sats/🦅$0.000045 | 0.000125 BTC$10.59 | 2025/02/26 18:41 | ||
![]() 成交 | 201,000 | 0.05271 sats/🦅$0.000044 | 0.0001059 BTC$8.97 | 2025/02/26 18:41 | ||
![]() 成交 | 614,774 | 0.02999 sats/🦅$0.000025 | 0.0001844 BTC$15.61 | 2025/02/25 06:56 | ||
![]() 成交 | 730,938.625 | 0.05764 sats/🦅$0.000048 | 0.0004213 BTC$35.68 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 250,000 | 0.05768 sats/🦅$0.000048 | 0.0001442 BTC$12.21 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 306,390 | 0.05868 sats/🦅$0.000049 | 0.0001797 BTC$15.22 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 250,000 | 0.05768 sats/🦅$0.000048 | 0.0001442 BTC$12.21 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 730,938.625 | 0.05764 sats/🦅$0.000048 | 0.0004213 BTC$35.68 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 133,491 | 0.9615 sats/🦅$0.00081 | 0.001283 BTC$108.7 | 2025/02/07 07:23 | ||
![]() 成交 | 2,243,313 | 0.05024 sats/🦅$0.000042 | 0.001127 BTC$95.45 | 2025/02/04 19:31 | ||
![]() 成交 | 1,403,712 | 0.05038 sats/🦅$0.000042 | 0.0007073 BTC$59.9 | 2025/02/04 19:18 | ||
![]() 成交 | 523,680 | 0.05879 sats/🦅$0.000049 | 0.0003079 BTC$26.07 | 2025/02/04 09:27 | ||
![]() 成交 | 223,014 | 0.059 sats/🦅$0.000049 | 0.0001315 BTC$11.14 | 2025/02/03 18:02 | ||
![]() 成交 | 298,145 | 0.05982 sats/🦅$0.00005 | 0.0001783 BTC$15.1 | 2025/02/03 12:57 | ||
![]() 成交 | 266,981 | 0.05204 sats/🦅$0.000044 | 0.0001389 BTC$11.76 | 2025/02/03 12:57 | ||
![]() 成交 | 1,656,669 | 0.04999 sats/🦅$0.000042 | 0.0008283 BTC$70.14 | 2025/02/02 04:06 | ||
![]() 成交 | 344,656 | 0.04599 sats/🦅$0.000038 | 0.0001585 BTC$13.42 | 2025/01/31 19:05 | ||
![]() 成交 | 250,000 | 0.058 sats/🦅$0.000049 | 0.000145 BTC$12.27 | 2025/01/31 19:05 | ||
![]() 成交 | 256,981 | 0.0588 sats/🦅$0.000049 | 0.0001511 BTC$12.79 | 2025/01/31 19:05 | ||
![]() 成交 | 250,000 | 0.058 sats/🦅$0.000049 | 0.000145 BTC$12.27 | 2025/01/31 19:05 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用

數量

暫無相關資產
sats