
PigMermMerm
PigMermMerm
$0.000000002241
+18.76%
24 小時
7 天
30 天
市值
$231.48M
總交易額
$467.3K
24 小時交易額
$36.31K
持有人
50,531
成交筆數
13,748
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 800,000,000,000 | 0.262 sats/PigMermMerm$0.000000002249 | 2,096 FB$1,799.78 | 2025/03/10 21:55 | ||
![]() 成交 | 1,000,000,000,000 | 0.26 sats/PigMermMerm$0.000000002232 | 2,600 FB$2,232.56 | 2025/03/10 20:54 | ||
![]() 成交 | 30,000,000,000 | 0.27 sats/PigMermMerm$0.000000002318 | 81 FB$69.55 | 2025/03/10 20:54 | ||
![]() 成交 | 100,000,000,000 | 0.265 sats/PigMermMerm$0.000000002275 | 265 FB$227.54 | 2025/03/10 19:08 | ||
![]() 成交 | 1,200,000,000,000 | 0.26 sats/PigMermMerm$0.000000002232 | 3,120 FB$2,679.07 | 2025/03/10 19:08 | ||
![]() 成交 | 1,300,000,000,000 | 0.26 sats/PigMermMerm$0.000000002232 | 3,380 FB$2,902.33 | 2025/03/10 17:54 | ||
![]() 成交 | 1,100,000,000,000 | 0.271 sats/PigMermMerm$0.000000002327 | 2,981 FB$2,559.71 | 2025/03/10 15:52 | ||
![]() 成交 | 30,000,000,000 | 0.265 sats/PigMermMerm$0.000000002275 | 79.5 FB$68.26 | 2025/03/10 15:52 | ||
![]() 成交 | 1,100,000,000,000 | 0.26 sats/PigMermMerm$0.000000002232 | 2,860 FB$2,455.81 | 2025/03/10 12:48 | ||
![]() 成交 | 300,000,000,000 | 0.261 sats/PigMermMerm$0.000000002241 | 783 FB$672.34 | 2025/03/10 12:48 | ||
![]() 成交 | 1,050,000,000,000 | 0.26 sats/PigMermMerm$0.000000002232 | 2,730 FB$2,344.19 | 2025/03/10 11:32 | ||
![]() 成交 | 100,000,000,000 | 0.261 sats/PigMermMerm$0.000000002241 | 261 FB$224.11 | 2025/03/10 10:38 | ||
![]() 成交 | 1,000,000,000,000 | 0.2562 sats/PigMermMerm$0.000000002199 | 2,562 FB$2,199.93 | 2025/03/10 10:38 | ||
![]() 成交 | 100,000,000,000 | 0.261 sats/PigMermMerm$0.000000002241 | 261 FB$224.11 | 2025/03/10 10:38 | ||
![]() 成交 | 120,000,000,000 | 0.2561 sats/PigMermMerm$0.000000002199 | 307.32 FB$263.88 | 2025/03/10 08:56 | ||
![]() 成交 | 120,000,000,000 | 0.2561 sats/PigMermMerm$0.000000002199 | 307.32 FB$263.88 | 2025/03/10 08:56 | ||
![]() 成交 | 120,000,000,000 | 0.2561 sats/PigMermMerm$0.000000002199 | 307.32 FB$263.88 | 2025/03/10 08:56 | ||
![]() 成交 | 120,000,000,000 | 0.2561 sats/PigMermMerm$0.000000002199 | 307.32 FB$263.88 | 2025/03/10 08:56 | ||
![]() 成交 | 120,000,000,000 | 0.2561 sats/PigMermMerm$0.000000002199 | 307.32 FB$263.88 | 2025/03/10 08:56 | ||
![]() 成交 | 120,000,000,000 | 0.2561 sats/PigMermMerm$0.000000002199 | 307.32 FB$263.88 | 2025/03/10 08:56 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用

數量

暫無相關資產
sats