![cat20_pizza](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_C.png/type=default_350_0)
cat20_pizza
cat20_pizza
$0.016
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$144.73K
总交易额
$1.16K
24 小时交易额
$12.6
持有人
21,778
成交笔数
222
在内存池
0
进度:
97.93%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 6,413.65 | 168,000 sats/cat20_pizza$0.0019 | 10.7749 FB$12.6 | 2025/02/08 19:00 | ||
![]() 成交 | 50 | 200,000 sats/cat20_pizza$0.0023 | 0.1 FB$0.11 | 2025/02/04 22:25 | ||
![]() 成交 | 50 | 240,000 sats/cat20_pizza$0.0028 | 0.12 FB$0.14 | 2025/02/04 16:51 | ||
![]() 成交 | 29 | 380,000 sats/cat20_pizza$0.0044 | 0.1102 FB$0.12 | 2025/02/04 13:55 | ||
![]() 成交 | 50 | 200,000 sats/cat20_pizza$0.0023 | 0.1 FB$0.11 | 2025/02/03 15:04 | ||
![]() 成交 | 50 | 200,000 sats/cat20_pizza$0.0023 | 0.1 FB$0.11 | 2025/02/03 12:56 | ||
![]() 成交 | 51 | 200,000 sats/cat20_pizza$0.0023 | 0.102 FB$0.11 | 2025/01/31 20:55 | ||
![]() 成交 | 30 | 340,000 sats/cat20_pizza$0.0039 | 0.102 FB$0.11 | 2025/01/30 20:45 | ||
![]() 成交 | 20 | 500,000 sats/cat20_pizza$0.0058 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/30 20:29 | ||
![]() 成交 | 210 | 200,000 sats/cat20_pizza$0.0023 | 0.42 FB$0.49 | 2025/01/30 20:24 | ||
![]() 成交 | 50 | 220,000 sats/cat20_pizza$0.0025 | 0.11 FB$0.12 | 2025/01/30 20:17 | ||
![]() 成交 | 30 | 1,000,000 sats/cat20_pizza$0.011 | 0.3 FB$0.35 | 2025/01/30 20:06 | ||
![]() 成交 | 110 | 510,000 sats/cat20_pizza$0.0059 | 0.561 FB$0.65 | 2025/01/30 19:42 | ||
![]() 成交 | 100 | 350,000 sats/cat20_pizza$0.004 | 0.35 FB$0.4 | 2025/01/30 19:17 | ||
![]() 成交 | 25 | 400,000 sats/cat20_pizza$0.0046 | 0.1 FB$0.11 | 2025/01/30 18:59 | ||
![]() 成交 | 5,550 | 147,000 sats/cat20_pizza$0.0017 | 8.1585 FB$9.54 | 2025/01/30 17:16 | ||
![]() 成交 | 3,432.76 | 145,000 sats/cat20_pizza$0.0016 | 4.9775 FB$5.82 | 2025/01/30 17:16 | ||
![]() 成交 | 30 | 410,000 sats/cat20_pizza$0.0047 | 0.123 FB$0.14 | 2025/01/30 13:58 | ||
![]() 成交 | 30 | 400,000 sats/cat20_pizza$0.0046 | 0.12 FB$0.14 | 2025/01/20 04:17 | ||
![]() 成交 | 180 | 278,700 sats/cat20_pizza$0.0032 | 0.5016 FB$0.58 | 2025/01/16 01:56 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无记录
币种详情
代币
cat20_pizza
编号
59d566...5af2_0
符号
CAT20_PIZZA
单次铸造上限
10
部署高度
9557
总供应量
21,000,000
精度
2
持有人
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | 地址 | 数量 | 占比 |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无记录
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
![cat20_pizza](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)