今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TROX TRONOX LIMITED CL A ORDINARY SHARES | $5.8000 | -2.68% | $985.34M | $1.89M | |
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | $15.7400 | -0.69% | $984.35M | $98.75K | |
UTL Unitil Corporation | $54.0600 | -0.92% | $984.23M | $106.55K | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | $14.1550 | -0.67% | $982.74M | $445.30K | |
PLOW DOUGLAS DYNAMICS, INC. | $42.8100 | +1.25% | $981.00M | $173.87K | |
PSIX Power Solutions International, Inc. Common Stock | $39.5600 | -2.42% | $980.97M | $331.87K | |
HRTG HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC | $34.1700 | +0.62% | $979.98M | $329.41K | |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | $32.7200 | -1.09% | $978.89M | $120.43K | |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. | $20.4500 | -0.44% | $976.32M | $84.86K | |
WSR Whitestone REIT | $18.9901 | +0.00% | $975.97M | $609.61K | |
BLMN Bloomin' Brands, Inc. Common Stock | $10.7000 | +1.42% | $975.22M | $1.72M | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5.0100 | -1.57% | $973.83M | $4.00M | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | $24.3000 | +0.33% | $972.65M | $98.61K | |
RPC Ridgepost Capital, Inc. | $8.5300 | -1.61% | $972.30M | $696.59K | |
SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | $9.1050 | -1.03% | $971.99M | $694.16K |
显示 2731 ~ 2745/共 11830 条结果
股票价格