欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2025年2月7日阅读时长 26 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 2 月 10 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
ACEUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,800 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 7,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ACTUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 65,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 120,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AEVOUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 75,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 150,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 62,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 300,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 300000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
API3USDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ARUSDT 永续合约 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BICOUSDT 永续合约 | 1 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 85,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 60,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 90,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 85000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BIGTIMEUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 13,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BIOUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 45,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 180,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BLURUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 42,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BOMEUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CATUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,200 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CATIUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 42,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 85,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 180,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CHZUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 22,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 42,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 85,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 85000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CSPRUSDT 永续合约 | 1 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 480,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 720,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 500000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DEGENUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 42,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOGSUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 85,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 180,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 350,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 350000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EIGENUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 28,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 28000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHFIUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 22,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 45,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FLMUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 78,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FLOKIUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.60% | 15 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FOXYUSDT 永续合约 | 1 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FXSUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GMTUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 250,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 120,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 480,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,000,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1000000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GOATUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
HMSTRUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 50,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 200,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IDUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IMXUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 58,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 58000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
INJUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 60000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LOOKSUSDT 永续合约 | 1 | 75,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 500,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 150,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 225,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增75000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 500000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LUNAUSDT 永续合约 | 1 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 38,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 75,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 70,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增70000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MAJORUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 22,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 45,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MAXUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 28,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 55,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 55000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEMEUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 28,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 55,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEMEFIUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 32,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 65,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 120,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MERLUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 78,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 400,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
METISUSDT 永续合约 | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增2000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MEWUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,200 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MOODENGUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
MOVRUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NEIROUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 38,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 75,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NEIROETHUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NOTUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 72,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 150,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 280,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 280000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PERPUSDT 永续合约 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 7,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PNUTUSDT 永续合约 | 1 | 2,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 22,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 45,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
POPCATUSDT 永续合约 | 1 | 1,250 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PRCLUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 85,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 250,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 85000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PYTHUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 7,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RDNTUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 62,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RVNUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 38,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 35,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 75,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 70,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增70000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SATSUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
