
YOU•CANT•STOP•FREEDOM编号:146529
YOU•CANT•STOP•FREEDOM
$0.000038
--
市值
$0
总交易额
$31.89K
24 小时交易额
$0
持有人
4,768
成交笔数
753
在内存池
0
进度:
不可铸造
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 234,481 | 0.05333 sats/🦅$0.000045 | 0.000125 BTC$10.57 | 2025/02/26 18:41 | ||
![]() 成交 | 201,000 | 0.05271 sats/🦅$0.000044 | 0.0001059 BTC$8.96 | 2025/02/26 18:41 | ||
![]() 成交 | 614,774 | 0.02999 sats/🦅$0.000025 | 0.0001844 BTC$15.6 | 2025/02/25 06:56 | ||
![]() 成交 | 730,938.625 | 0.05764 sats/🦅$0.000048 | 0.0004213 BTC$35.64 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 250,000 | 0.05768 sats/🦅$0.000048 | 0.0001442 BTC$12.2 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 306,390 | 0.05868 sats/🦅$0.000049 | 0.0001797 BTC$15.21 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 250,000 | 0.05768 sats/🦅$0.000048 | 0.0001442 BTC$12.2 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 730,938.625 | 0.05764 sats/🦅$0.000048 | 0.0004213 BTC$35.64 | 2025/02/09 23:15 | ||
![]() 成交 | 133,491 | 0.9615 sats/🦅$0.00081 | 0.001283 BTC$108.59 | 2025/02/07 07:23 | ||
![]() 成交 | 2,243,313 | 0.05024 sats/🦅$0.000042 | 0.001127 BTC$95.36 | 2025/02/04 19:31 | ||
![]() 成交 | 1,403,712 | 0.05038 sats/🦅$0.000042 | 0.0007073 BTC$59.84 | 2025/02/04 19:18 | ||
![]() 成交 | 523,680 | 0.05879 sats/🦅$0.000049 | 0.0003079 BTC$26.05 | 2025/02/04 09:27 | ||
![]() 成交 | 223,014 | 0.059 sats/🦅$0.000049 | 0.0001315 BTC$11.13 | 2025/02/03 18:02 | ||
![]() 成交 | 298,145 | 0.05982 sats/🦅$0.00005 | 0.0001783 BTC$15.09 | 2025/02/03 12:57 | ||
![]() 成交 | 266,981 | 0.05204 sats/🦅$0.000044 | 0.0001389 BTC$11.75 | 2025/02/03 12:57 | ||
![]() 成交 | 1,656,669 | 0.04999 sats/🦅$0.000042 | 0.0008283 BTC$70.08 | 2025/02/02 04:06 | ||
![]() 成交 | 344,656 | 0.04599 sats/🦅$0.000038 | 0.0001585 BTC$13.41 | 2025/01/31 19:05 | ||
![]() 成交 | 250,000 | 0.058 sats/🦅$0.000049 | 0.000145 BTC$12.26 | 2025/01/31 19:05 | ||
![]() 成交 | 256,981 | 0.0588 sats/🦅$0.000049 | 0.0001511 BTC$12.78 | 2025/01/31 19:05 | ||
![]() 成交 | 250,000 | 0.058 sats/🦅$0.000049 | 0.000145 BTC$12.26 | 2025/01/31 19:05 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用

数量

暂无相关资产
sats