
atomID khắc:56a8...0341i0
atom
ID khắc:56a8...0341i0
$0,19
-4,58%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$6,2M
Tổng khối lượng
$78,63M
Khối lượng giao dịch 24h
$1,43K
Người nắm giữ
8.407
Doanh số
5.275
Đang chờ
--
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 4.000 | 200,9 sats/atom$0,15 | 0,008036 BTC$639,16 | 12:30 10/03/2025 | ||
![]() Bán | 5.000 | 200 sats/atom$0,15 | 0,01 BTC$795,37 | 12:30 10/03/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 197,9 sats/atom$0,15 | 0,001979 BTC$157,4 | 11:56 08/03/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 197,9 sats/atom$0,15 | 0,001979 BTC$157,4 | 11:56 08/03/2025 | ||
![]() Bán | 1.200 | 197,9 sats/atom$0,15 | 0,002374 BTC$188,88 | 11:56 08/03/2025 | ||
![]() Bán | 2.000 | 197,9 sats/atom$0,15 | 0,003958 BTC$314,81 | 11:10 08/03/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 150 sats/atom$0,11 | 0,0015 BTC$119,3 | 01:55 08/03/2025 | ||
![]() Bán | 2.000 | 267,9995 sats/atom$0,21 | 0,005359 BTC$426,32 | 16:35 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 600 | 350 sats/atom$0,27 | 0,0021 BTC$167,02 | 14:00 06/03/2025 | ||
![]() Bán | 4.000 | 317 sats/atom$0,25 | 0,01268 BTC$1.008,54 | 10:22 27/02/2025 | ||
![]() Bán | 3.000 | 317 sats/atom$0,25 | 0,00951 BTC$756,4 | 09:47 27/02/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 349 sats/atom$0,27 | 0,00349 BTC$277,58 | 23:10 25/02/2025 | ||
![]() Bán | 3.000 | 359 sats/atom$0,28 | 0,01077 BTC$856,62 | 07:34 25/02/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 379 sats/atom$0,3 | 0,00379 BTC$301,44 | 14:59 24/02/2025 | ||
![]() Bán | 3.000 | 376 sats/atom$0,29 | 0,01128 BTC$897,18 | 13:13 24/02/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 377 sats/atom$0,29 | 0,00377 BTC$299,85 | 12:38 24/02/2025 | ||
![]() Bán | 1.200 | 376 sats/atom$0,29 | 0,004512 BTC$358,87 | 12:38 24/02/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 376,999 sats/atom$0,29 | 0,003769 BTC$299,85 | 12:38 24/02/2025 | ||
![]() Bán | 2.000 | 339,9995 sats/atom$0,27 | 0,006799 BTC$540,85 | 10:05 24/02/2025 | ||
![]() Bán | 4.000 | 340 sats/atom$0,27 | 0,0136 BTC$1.081,71 | 10:05 24/02/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng

Số lượng

Không thấy tài sản nào
sats