Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22,2327 | -0,20% | -- | €164,83K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €106,56 | +2,69% | -- | €6,875 | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €49,6733 | +0,77% | -- | €258,67 | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,3736 | +0,00% | -- | €3,437 | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €22,5163 | +0,38% | -- | €23,20 | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €13,2519 | +3,77% | -- | €544,85 | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €52,3031 | +3,70% | -- | €25,34K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €6,1318 | +6,02% | -- | €2,46K | |
COII REX COIN Covered Call ETF | €7,6658 | -0,15% | -- | €294,77 | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | €6,5283 | +0,00% | -- | €303,36 | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | €9,6597 | +0,27% | -- | €5,13K | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | €33,9291 | +0,00% | -- | €433,72K | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | €29,2368 | -0,67% | -- | €1,68K | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | €22,6710 | -1,12% | -- | €3,437 | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | €24,2791 | +0,00% | -- | €94,53 |
10741-10755 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu