Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $50,0000 | +4,58% | -- | $3,44M | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $35,2500 | -4,32% | -- | $43,94K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,3210 | +0,06% | -- | $6,26K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $34,1300 | +0,50% | -- | $391,76K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $57,1400 | +1,05% | -- | $6,03K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,0900 | +0,00% | -- | $194,81K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,6961 | +1,02% | -- | $2,41K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $26,0948 | +0,35% | -- | $2,39K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,4700 | -0,74% | -- | $7,96K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,4000 | +1,52% | -- | $5,84K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,3411 | +0,20% | -- | $1,42K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,3400 | +0,00% | -- | $2,39K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,3576 | +0,34% | -- | $5,33K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,7995 | +0,27% | -- | $3,89K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,9600 | +0,25% | -- | $26,26K |
10291-10305 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu