Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | $140,79 | +1,54% | -- | $14,17K | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | $126,10 | -0,18% | -- | $153,71K | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | $37,2000 | +1,14% | -- | $3,85K | |
RWM ProShares Short Russell2000 | $13,9100 | -1,83% | -- | $12,92M | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | $49,8700 | +0,77% | -- | $50,91K | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | $111,90 | +0,63% | -- | $178,14K | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | $27,6000 | +0,75% | -- | $16,59K | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | $9,8800 | +1,70% | -- | $10,98K | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | $199,55 | +0,55% | -- | $21,70K | |
RXL ProShares Ultra Health Care | $46,5468 | -1,89% | -- | $5,24K | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | $15,7200 | +0,77% | -- | $426,16K | |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | $24,0850 | +1,08% | -- | $4,85K | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | $65,0778 | +2,22% | -- | $636,00 | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | $137,49 | +1,18% | -- | $3,33K | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | $33,5825 | +3,13% | -- | $3,06K |
8656-8670 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu