Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,8700 | +1,79% | -- | $36,19K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $214,69 | +1,60% | -- | $487,54K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $379,69 | +1,97% | -- | $350,19K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $140,79 | +0,97% | -- | $641,02K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,90 | +0,93% | -- | $3,41M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $160,11 | +0,94% | -- | $283,58K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $425,64 | +0,74% | -- | $265,52K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,97 | +0,85% | -- | $72,75K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $294,76 | +0,48% | -- | $365,88K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,7300 | -2,53% | -- | $1,68M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,77 | +0,48% | -- | $13,46K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $94,0200 | -0,87% | -- | $75,03K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139,70 | +3,23% | -- | $279,59K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $124,44 | +0,96% | -- | $16,92K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,8650 | +1,97% | -- | $1,53M |
7261-7275 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu