Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €43,5297 | +1,31% | -- | €2,72M | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €42,4337 | -2,38% | -- | €3,30M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18,8566 | +0,00% | -- | €1,47K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21,1306 | +0,06% | -- | €2,10K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €64,1727 | -0,39% | -- | €6,14M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €122,78 | -0,11% | -- | €85,89K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €97,8211 | -0,66% | -- | €111,05K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €120,49 | +0,02% | -- | €2,29M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €113,46 | +0,35% | -- | €205,99K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €141,95 | -0,33% | -- | €81,38K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €89,6571 | +0,05% | -- | €8,35K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | €100,96 | -0,04% | -- | €24,50K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | €87,8016 | +0,06% | -- | €19,29K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | €33,0788 | -0,57% | -- | €21,28K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | €30,4553 | -0,20% | -- | €1,12M |
7111-7125 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu