Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,4500 | +0,18% | -- | $10,25K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1900 | +0,06% | -- | $259,35K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,4080 | +0,20% | -- | $147,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,3151 | +1,17% | -- | $2,35K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,5950 | +1,42% | -- | $5,91K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $36,1800 | +0,64% | -- | $31,63K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,3750 | +1,78% | -- | $4,79K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,2284 | +0,29% | -- | $29,72K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,3500 | +0,33% | -- | $106,12K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,4000 | +0,25% | -- | $105,07K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,7900 | +0,35% | -- | $202,52K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,8200 | +1,59% | -- | $51,83K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,5234 | +0,25% | -- | $548,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39,7700 | +1,35% | -- | $1,07M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $64,6600 | +10,00% | -- | $1,67M |
6466-6480 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu