Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | €0,42041 | +3,67% | €6,88M | €20,19K | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | €0,59749 | -3,08% | €6,85M | €54,45K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | €1,3833 | -4,17% | €6,77M | €524,97 | |
ORGN Origin Materials, Inc. Common Stock | €1,2458 | -5,23% | €6,76M | €67,00K | |
ACON Aclarion, Inc. Common Stock | €2,7151 | -1,56% | €6,74M | €54,74K | |
YCBD cbdMD, Inc. Common Stock | €0,65299 | -0,12% | €6,74M | €88,71K | |
HWH HWH International Inc. Common Stock | €0,92794 | +1,89% | €6,74M | €14,08K | |
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | €1,6067 | -1,06% | €6,70M | €114,64K | |
CYCU Cycurion, Inc. Common Stock | €0,80438 | -7,31% | €6,70M | €403,55K | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | €3,6602 | -2,52% | €6,69M | €74,59K | |
GOVX GeoVax Labs, Inc. New | €2,9814 | -4,67% | €6,65M | €4,65M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | €1,4993 | -1,97% | €6,65M | €379,98K | |
OXBR Oxbridge Re Holdings Limited | €0,86779 | -1,94% | €6,61M | €11,85K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | €3,3165 | -3,50% | €6,56M | €13,75K | |
MTEX Mannatech Inc. | €4,5795 | +21,97% | €6,54M | €29,35K |
5551-5565 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu