Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVM Cel-Sci Corporation | $1,4700 | +2,80% | $23,04M | $32,56K | |
ALLR Allarity Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,7100 | +1,48% | $23,03M | $97,49K | |
DETX Liberty Defense Holdings, Ltd. Common Shares | $4,5550 | +8,45% | $22,97M | $2,51K | |
KNRX KNOREX LTD. | $0,63300 | -13,90% | $22,96M | $47,49K | |
SDST Stardust Power Inc. Common Stock | $2,2850 | +0,66% | $22,95M | $9,41K | |
USEA United Maritime Corporation Common Stock | $2,5550 | +3,44% | $22,70M | $65,14K | |
AEON AEON Biopharma, Inc. | $0,77000 | +0,00% | $22,70M | $6,68K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | $0,93400 | -3,66% | $22,69M | $2,56K | |
EFOI Energy Focus, Inc. | $3,9530 | +1,36% | $22,69M | $11,20K | |
STAK STAK Inc. Class A Ordinary Shares | $0,96700 | -2,81% | $22,66M | $26,14K | |
CKX CKX Lands, Inc. | $10,5410 | +0,30% | $22,58M | $15,78K | |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. Common Stock | $0,67400 | -0,81% | $22,56M | $34,52K | |
UONEK Urban One, Inc. Class D Common Stock | $5,2200 | +13,48% | $22,40M | $1,38K | |
SLGB Smart Logistics Global Limited Ordinary Shares | $0,54100 | +5,66% | $22,36M | $59,88K | |
NTCL NETCLASS TECHNOLOGY INC Class A Ordinary Shares | $0,27600 | +4,51% | $22,17M | $281,81K |
5236-5250 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu