Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $6,3350 | -3,43% | $72,47M | $55,88K | |
TISI Team, Inc. | $16,1440 | -1,56% | $72,41M | $7,55K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | $0,55700 | -0,59% | $72,24M | $860,02K | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | $10,6750 | +0,52% | $72,03M | $19,24K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | $7,9100 | +0,51% | $71,87M | $70,52K | |
LINK Interlink Electronics, Inc. Common Stock | $5,2200 | -3,51% | $71,50M | $48,34K | |
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock | $1,3650 | +3,41% | $71,25M | $24,18K | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | $5,8900 | -2,64% | $71,17M | $26,48K | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | $11,5000 | +0,79% | $70,85M | $48,67K | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | $10,2800 | +1,28% | $70,82M | $43,90K | |
ANVS Annovis Bio, Inc. | $2,0150 | -2,18% | $70,67M | $1,15M | |
GANX Gain Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,7850 | -1,92% | $70,37M | $672,74K | |
GPUS Hyperscale Data, Inc. | $0,16250 | -5,52% | $70,33M | $20,02M | |
PCM PCM Fund, Inc. | $5,6400 | -0,18% | $70,01M | $61,10K | |
RGS Regis Corporation | $28,9850 | -1,78% | $69,96M | $7,43K |
4726-4740 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu