Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | €10,4331 | -12,70% | €503,54M | €453,44K | |
KE Kimball Electronics, Inc. | €22,0178 | +4,15% | €502,32M | €146,50K | |
URG Ur-Energy Inc. | €1,4008 | +5,16% | €501,95M | €13,22M | |
QNC Quantum eMotion Corp. | €2,8274 | +0,31% | €501,57M | €1,00M | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | €95,3762 | +5,46% | €500,17M | €100,83K | |
KELYB Kelly Services Inc | €14,5840 | -3,47% | €500,10M | €321,41 | |
UHT Universal Health Realty Income Trust | €36,0518 | -0,83% | €498,80M | €73,56K | |
BHB Bar Harbor Bankshares | €30,0274 | +0,78% | €496,67M | €73,25K | |
ASIX AdvanSix Inc. | €19,3795 | +1,30% | €496,27M | €170,99K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €32,0556 | +2,84% | €495,11M | €182,11K | |
EROK EagleRock Land, LLC | €20,9006 | +3,84% | €494,23M | €428,74K | |
MLAB Mesa Laboratories Inc | €91,2253 | -2,29% | €493,79M | €228,75K | |
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,6150 | +2,87% | €493,41M | €339,10K | |
HY Hyster-Yale, Inc. | €30,2337 | +3,84% | €493,00M | €53,32K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €40,3660 | +7,41% | €492,84M | €449,82K |
3061-3075 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu