Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LNN Lindsay Corporation | $111,40 | +0,60% | $1,12B | $122,07K | |
AGBK AGI Inc | $7,2800 | +1,68% | $1,12B | $88,67K | |
CSR Centerspace | $67,7350 | -0,61% | $1,12B | $35,57K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | $89,5270 | -1,99% | $1,12B | $40,38K | |
FINV FinVolution Group American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | $5,6350 | +13,84% | $1,12B | $2,10M | |
HGTY Hagerty, Inc. | $10,2150 | -1,30% | $1,12B | $52,40K | |
GIC Global Industrial Company | $30,0600 | +0,47% | $1,12B | $37,60K | |
HFWA Heritage Financial Corp | $27,1410 | -1,70% | $1,11B | $78,98K | |
ASTE Astec Industries Inc | $50,5460 | -0,44% | $1,11B | $84,10K | |
PFBC Preferred Bank | $94,5140 | -0,37% | $1,11B | $93,06K | |
CNMD CONMED Corporation | $35,8610 | -0,55% | $1,11B | $293,35K | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | $38,0500 | -1,58% | $1,11B | $111,66K | |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | $15,0860 | +3,19% | $1,11B | $76,14K | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | $13,6410 | +1,88% | $1,11B | $2,24M | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,5350 | +1,93% | $1,11B | $2,79M |
2521-2535 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu