Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | €6,5830 | -1,54% | €1,19B | €794,50K | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | €77,2042 | -6,62% | €1,19B | €76,88K | |
DCH Dauch Corporation | €5,5775 | +1,57% | €1,19B | €3,32M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6,2307 | +8,53% | €1,19B | €8,90M | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7,3479 | +0,59% | €1,19B | €495,79K | |
DOLE Dole plc | €12,3410 | -0,49% | €1,19B | €781,54K | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | €22,6581 | +2,27% | €1,19B | €425,49K | |
GENI Genius Sports Limited | €4,6142 | +0,36% | €1,19B | €6,26M | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €63,9737 | -0,15% | €1,18B | €188,01K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | €28,9145 | +1,16% | €1,17B | €277,02K | |
AHG Akso Health Group ADS | €1,4395 | +9,48% | €1,17B | €13,10K | |
KSS Kohls Corporation | €11,3418 | +1,05% | €1,17B | €4,54M | |
OI O-I Glass, Inc. | €7,8034 | +2,83% | €1,17B | €1,39M | |
CRI Carter's Inc. | €33,0010 | +3,14% | €1,17B | €700,92K | |
UVV Universal Corporation | €46,8889 | +0,07% | €1,17B | €125,83K |
2356-2370 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu