piІдентифікатор підпису:0000...cad3i0
pi
Ідентифікатор підпису:0000...cad3i0
$0,012
+0,61%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$151,07K
Загальний обсяг
$626,38
Обсяг за 24 год
$16,58
Тримачі
331
Кількість продажів
44
Очікується
--
Перебіг:
3,15%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 1 000 | 4 сатоші/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,14 | 23.01.2025, 20:02 | ||
Продаж | 1 000 | 4 сатоші/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,14 | 23.01.2025, 20:02 | ||
Продаж | 1 000 | 4 сатоші/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,14 | 23.01.2025, 20:02 | ||
Продаж | 1 000 | 4 сатоші/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,14 | 23.01.2025, 20:02 | ||
Продаж | 1 000 | 4 сатоші/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,14 | 22.01.2025, 11:40 | ||
Продаж | 1 000 | 4 сатоші/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,14 | 22.01.2025, 11:40 | ||
Продаж | 1 000 | 3,66 сатоші/pi$0,0037 | 0,0000366 BTC$3,79 | 22.01.2025, 11:40 | ||
Продаж | 1 000 | 8 сатоші/pi$0,0082 | 0,00008 BTC$8,29 | 31.12.2024, 06:16 | ||
Продаж | 1 000 | 3,8 сатоші/pi$0,0039 | 0,000038 BTC$3,93 | 31.12.2024, 06:16 | ||
Продаж | 1 000 | 3,8 сатоші/pi$0,0039 | 0,000038 BTC$3,93 | 31.12.2024, 06:16 | ||
Продаж | 1 000 | 5 сатоші/pi$0,0051 | 0,00005 BTC$5,18 | 15.12.2024, 17:02 | ||
Продаж | 1 000 | 11 сатоші/pi$0,011 | 0,00011 BTC$11,39 | 05.12.2024, 17:36 | ||
Продаж | 1 000 | 10 сатоші/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,36 | 01.12.2024, 23:50 | ||
Продаж | 1 000 | 10 сатоші/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,36 | 01.12.2024, 23:45 | ||
Продаж | 1 000 | 10 сатоші/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,36 | 01.12.2024, 23:28 | ||
Продаж | 1 000 | 8,8 сатоші/pi$0,0091 | 0,000088 BTC$9,11 | 01.12.2024, 23:14 | ||
Продаж | 1 000 | 8,8 сатоші/pi$0,0091 | 0,000088 BTC$9,11 | 01.12.2024, 13:00 | ||
Продаж | 1 000 | 8,8 сатоші/pi$0,0091 | 0,000088 BTC$9,11 | 01.12.2024, 13:00 | ||
Продаж | 1 000 | 9 сатоші/pi$0,0093 | 0,00009 BTC$9,32 | 29.11.2024, 03:15 | ||
Продаж | 1 000 | 9 сатоші/pi$0,0093 | 0,00009 BTC$9,32 | 28.11.2024, 09:19 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/pi
Загальна ціна
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)