Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OSCR Oscar Health, Inc. | €18,5566 | -1,32% | €6,06B | €6,59K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | €47,0959 | -6,78% | €6,05B | €238,43K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | €57,7401 | +0,46% | €6,01B | €16,74K | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | €97,9460 | -0,47% | €6,01B | €200,79K | |
TRNO Terreno Realty Corporation | €57,2934 | +0,00% | €6,00B | €739,24K | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €11,0824 | -0,31% | €5,99B | €2,62M | |
PB Prosperity Bancshares Inc | €60,9961 | +1,65% | €5,98B | €103,95 | |
AVT Avnet, Inc. | €76,5888 | +0,04% | €5,96B | €1,05M | |
MOS The Mosaic Company | €19,3813 | -0,27% | €5,96B | €4,45K | |
FAF First American Financial Corporation | €58,4188 | -0,22% | €5,96B | €93,64 | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €43,2815 | -0,02% | €5,96B | €3,91K | |
MYRG MYR Group, Inc. | €398,92 | +0,00% | €5,96B | €13,74 | |
PLXS Plexus Corp | €234,31 | -0,06% | €5,93B | €122,05K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €226,16 | -0,04% | €5,90B | €18,04 | |
FSS Federal Signal Corp. | €100,12 | +0,00% | €5,88B | €289,47K |
Результати 1126 — 1140 з 11168
Ціна акції