Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | $75,2300 | -0,08% | -- | $272,00 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $75,4900 | +0,49% | -- | $3,10K | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75,6400 | +0,01% | -- | $2,26M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $352,74 | +1,62% | -- | $282,68K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $43,4100 | +0,49% | -- | $13,83K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $234,98 | +0,99% | -- | $356,27K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $62,7250 | +0,33% | -- | $66,51K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82,5300 | +0,38% | -- | $6,82M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $34,9501 | +1,97% | -- | $919,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $74,8300 | +0,47% | -- | $2,30M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,4939 | +0,27% | -- | $488,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $396,00 | +0,32% | -- | $139,25K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77,0000 | +0,26% | -- | $610,34K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,5600 | +0,45% | -- | $236,90K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $79,0300 | +0,20% | -- | $2,66M |
Результати 9481 — 9495 з 11168
Ціна акції