
MATRIX1
MATRIX1
$0,11
+299,85%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$783,42K
Загальний обсяг
$2,95K
Обсяг за 24 год
$236,69
Тримачі
1 729
Кількість продажів
1 505
Очікується
7
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:44 | ||
![]() Продаж | 10 | 7 999 999 сатоші/MATRIX1$0,073 | 0,7999 FB$0,73 | 11.03.2025, 07:44 | ||
![]() Продаж | 10 | 7 999 999 сатоші/MATRIX1$0,073 | 0,7999 FB$0,73 | 11.03.2025, 07:44 | ||
![]() Продаж | 30 | 7 000 000 сатоші/MATRIX1$0,064 | 2,1 FB$1,94 | 11.03.2025, 07:44 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:44 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:36 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:36 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:36 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:36 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 | ||
![]() Продаж | 10 | 6 700 000 сатоші/MATRIX1$0,061 | 0,67 FB$0,61 | 11.03.2025, 07:33 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі

Кількість

Активів не знайдено
sats