
ㄇ Inskriptions-ID:10e2...231ai0
ㄇ
Inskriptions-ID:10e2...231ai0
$0,000000000007
--
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$0
Total volym
$18,65K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
320
Försäljningsantal
286
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Försäljning | 6 110 391 604 104 | <0.000001 sats/ㄇ $0,000000000008 | 0,0005804 BTC$48,89 | 2025-02-14 02:07 | ||
![]() Försäljning | 10 000 000 000 000 | <0.000001 sats/ㄇ $0,000000000007 | 0,00094 BTC$79,18 | 2025-02-13 17:46 | ||
![]() Försäljning | 10 738 462 301 884 | <0.000001 sats/ㄇ $0,000000000007 | 0,0009664 BTC$81,41 | 2025-02-09 13:50 | ||
![]() Försäljning | 1 610 391 604 104 | <0.000001 sats/ㄇ $0,000000000008 | 0,000161 BTC$13,56 | 2025-02-08 08:43 | ||
![]() Försäljning | 2 211 111 111 112 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000011 | 0,0003095 BTC$26,07 | 2025-02-07 18:31 | ||
![]() Försäljning | 3 110 391 604 104 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,00000000001 | 0,0004043 BTC$34,06 | 2025-02-07 18:31 | ||
![]() Försäljning | 3 532 749 974 453 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000015 | 0,000657 BTC$55,35 | 2025-02-07 12:49 | ||
![]() Försäljning | 6 220 783 208 208 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000014 | 0,001057 BTC$89,08 | 2025-02-07 00:58 | ||
![]() Försäljning | 10 000 000 000 000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000015 | 0,0018 BTC$151,62 | 2025-02-06 23:53 | ||
![]() Försäljning | 3 110 391 604 104 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000013 | 0,0004976 BTC$41,92 | 2025-02-06 19:03 | ||
![]() Försäljning | 10 738 462 301 884 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000013 | 0,001718 BTC$144,73 | 2025-02-06 18:56 | ||
![]() Försäljning | 10 000 000 000 000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000013 | 0,0016 BTC$134,77 | 2025-02-06 16:22 | ||
![]() Försäljning | 2 700 000 000 000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000015 | 0,0004833 BTC$40,71 | 2025-02-06 16:10 | ||
![]() Försäljning | 800 000 000 000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000015 | 0,000144 BTC$12,13 | 2025-02-06 16:10 | ||
![]() Försäljning | 2 211 111 111 112 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000012 | 0,0003316 BTC$27,93 | 2025-02-06 15:54 | ||
![]() Försäljning | 9 071 975 511 970 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000012 | 0,00136 BTC$114,62 | 2025-02-06 15:28 | ||
![]() Försäljning | 4 000 000 000 000 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000013 | 0,000636 BTC$53,57 | 2025-02-06 15:21 | ||
![]() Försäljning | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ㄇ $0,000000000027 | 0,00033 BTC$27,79 | 2025-02-06 14:20 | ||
![]() Försäljning | 17 107 153 822 572 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000014 | 0,002908 BTC$244,97 | 2025-02-06 13:09 | ||
![]() Försäljning | 8 221 178 480 181 | 0,00000001 sats/ㄇ $0,000000000014 | 0,001397 BTC$117,72 | 2025-02-06 11:45 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift

Kvantitet

Ingen tillgång hittades
sats