
sophonInskriptions-ID:3605...26a9i0
sophon
Inskriptions-ID:3605...26a9i0
$0,00078
−2,51 %
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$29,98M
Total volym
$2,32M
Handelsvolym senaste 24 tim
$156,23
Innehavare
60 998
Försäljningsantal
9 731
Pågår
--
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 100 000 | 0,99 sats/sophon$0,00078 | 0,00099 BTC$78,11 | 2025-03-11 00:57 | ||
![]() Sälj | 100 000 | 0,99 sats/sophon$0,00078 | 0,00099 BTC$78,11 | 2025-03-10 14:28 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-03-08 23:38 | ||
![]() Sälj | 546 | 1 sats/sophon$0,00078 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-03-08 01:55 | ||
![]() Sälj | 546 | 1 sats/sophon$0,00078 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-03-07 18:49 | ||
![]() Sälj | 39 800 | 1 sats/sophon$0,00078 | 0,000398 BTC$31,4 | 2025-03-06 23:39 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-03-03 15:34 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-03-03 11:29 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-03-01 20:12 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-03-01 15:58 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-03-01 00:25 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-02-28 07:18 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-02-24 15:36 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-02-23 22:28 | ||
![]() Sälj | 50 000 | 0,98 sats/sophon$0,00077 | 0,00049 BTC$38,66 | 2025-02-18 20:16 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-02-18 10:51 | ||
![]() Sälj | 4 000 | 1 sats/sophon$0,00078 | 0,00004 BTC$3,15 | 2025-02-12 20:07 | ||
![]() Sälj | 57 655 | 1 sats/sophon$0,00078 | 0,0005765 BTC$45,49 | 2025-02-12 19:52 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,55 sats/sophon$0,00043 | 0,0000033 BTC$0,26 | 2025-02-12 14:47 | ||
![]() Sälj | 600 | 0,91 sats/sophon$0,00071 | 0,00000546 BTC$0,43 | 2025-02-12 07:39 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift

Kvantitet

Ingen tillgång hittades
sats