Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | $127,91 | +2,63 % | $149,98B | $1,70M | Торговать |
PFE Pfizer Inc. | $26,1030 | +0,40 % | $149,38B | $15,05M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $418,59 | +0,49 % | $145,58B | $559,40K | Торговать |
COP ConocoPhillips | $110,65 | -1,43 % | $142,51B | $3,72M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $112,80 | +0,28 % | $140,45B | $2,69M | |
UBER Uber Technologies, Inc. | $74,0290 | +1,62 % | $140,15B | $8,73M | |
HON Honeywell International, Inc. | $230,71 | +1,45 % | $139,60B | $1,38M | |
PLD PROLOGIS, INC. | $146,13 | -1,60 % | $138,67B | $896,08K | |
CRM Salesforce, Inc. | $160,83 | -2,26 % | $135,86B | $7,88M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $61,3840 | +0,53 % | $134,66B | $2,47M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $100,22 | -0,46 % | $130,09B | $1,84M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $24,4850 | +2,75 % | $129,71B | $1,07M | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | $175,69 | +0,60 % | $127,80B | $3,68M | |
UL Unilever plc | $59,0050 | +0,54 % | $127,58B | $1,28M | |
DHR Danaher Corporation | $183,01 | +1,05 % | $127,46B | $1,08M |
От 106 до 120 из 11359 результатов
Цена акции