Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,7410 | +0,13 % | -- | $819,00 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,9430 | -0,72 % | -- | $76,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $44,6220 | -3,44 % | -- | $70,33K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $29,2050 | -3,60 % | -- | $46,08K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $3,6530 | -9,58 % | -- | $10,81M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $68,5160 | +9,45 % | -- | $3,90M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $24,0150 | -0,06 % | -- | $28,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25,0700 | +0,06 % | -- | $9,75K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,6430 | -0,04 % | -- | $5,96K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $35,5040 | -0,99 % | -- | $8,89K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,3050 | +0,05 % | -- | $101,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $37,4410 | -2,14 % | -- | $1,91K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9100 | +0,00 % | -- | $2,91K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,7890 | +0,06 % | -- | $5,45K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,7100 | -0,09 % | -- | $1,43K |
От 10216 до 10230 из 11168 результатов
Цена акции