Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNTH MRP SynthEquity ETF | €25,9552 | +0,58 % | -- | €21,84K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €167,34 | +14,39 % | -- | €6,01M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €38,1357 | +0,12 % | -- | €4,64K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €10,9303 | +6,42 % | -- | €93,19K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,2694 | +0,02 % | -- | €1,44K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,4158 | +4,61 % | -- | €2,28M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €14,3933 | -0,22 % | -- | €567,13 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €9,2138 | -1,00 % | -- | €7,77K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,9925 | +2,69 % | -- | €930,62 | |
SOLT 2x Solana ETF | €38,2646 | -1,92 % | -- | €551,83K | |
SOLZ Solana ETF | €7,2138 | -1,21 % | -- | €1,25M | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €17,4266 | +0,73 % | -- | €98,78K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €24,5699 | +0,00 % | -- | €3,51K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €194,02 | +18,49 % | -- | €43,32M | Торговать |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | €87,1072 | +5,54 % | -- | €1,71M |
От 8896 до 8910 из 11168 результатов
Цена акции