Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | €54,0679 | +0,16 % | €10,99B | €766,45K | |
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. | €54,0844 | -1,31 % | €10,96B | €790,39K | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | €23,2983 | +4,65 % | €10,96B | €107,36K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €88,9368 | -0,43 % | €10,93B | €467,56K | |
PEN Penumbra, Inc. | €276,10 | +0,10 % | €10,93B | €140,57K | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | €41,0560 | +0,26 % | €10,93B | €1,52M | |
ALGN Align Technology Inc | €156,54 | +3,40 % | €10,92B | €417,33K | |
MOG.A Moog Inc. | €357,52 | -0,38 % | €10,92B | €145,44K | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | €158,69 | -0,94 % | €10,91B | €194,66K | |
SJM The J.M. Smucker Company | €97,2246 | -1,35 % | €10,83B | €639,12K | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | €57,4214 | +2,16 % | €10,82B | €1,47M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | €39,4421 | -0,64 % | €10,81B | €1,03M | |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | €23,2529 | +4,49 % | €10,80B | €1,45M | |
GGG Graco Inc | €66,3277 | +1,01 % | €10,80B | €402,63K | |
FMS Fresenius Medical Care AG | €20,6096 | +0,23 % | €10,78B | €249,66K |
От 826 до 840 из 11359 результатов
Цена акции