Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | €2,1445 | +0,40 % | €10,17M | €74,06K | |
CALC CalciMedica, Inc. Common Stock | €0,66908 | -4,53 % | €10,09M | €265,40K | |
CSAI Cloudastructure, Inc. Class A Common Stock | €0,41689 | +0,00 % | €10,03M | €245,59K | |
PMNT Perfect Moment Ltd. | €0,19077 | +0,00 % | €10,02M | €153,85K | |
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | €0,31593 | -0,51 % | €10,02M | €101,78K | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | €1,0294 | +0,00 % | €10,00M | €32,66K | |
XWEL XWELL, Inc. Common Stock | €1,0765 | +0,40 % | €9,99M | €149,09K | |
YYAI AiRWA Inc. Common Stock | €10,0877 | +0,17 % | €9,92M | €15,67K | |
SKYQ Sky Quarry Inc. Common Stock | €1,9215 | -0,44 % | €9,87M | €231,89K | |
GXAI Gaxos.ai Inc. Common Stock | €1,0036 | -0,85 % | €9,81M | €344,54K | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | €0,80933 | +5,70 % | €9,71M | €105,13K | |
AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | €0,19669 | -0,04 % | €9,68M | €616,55K | |
BIVI BioVie, Inc. Common Stock | €1,2481 | +2,47 % | €9,57M | €28,34K | |
AMST Amesite Inc. | €1,2095 | +0,00 % | €9,53M | €566,20K | |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. | €0,43696 | +0,00 % | €9,49M | €107,98K |
От 5476 до 5490 из 11198 результатов
Цена акции