Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GIW GigCapital8 Corp. Class A Ordinary Shares | €8,6198 | -0,30 % | €315,00M | €285,32 | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | €12,7793 | +0,20 % | €313,89M | €57,30K | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | €8,7263 | +0,04 % | €313,67M | €343,76 | |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | €10,1134 | +0,93 % | €313,24M | €96,47K | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | €11,0777 | -0,62 % | €313,00M | €483,80K | |
OEC Orion S.A. | €6,2135 | +2,99 % | €312,56M | €260,90K | |
VHI Valhi, Inc. | €10,7253 | +0,08 % | €312,30M | €14,89K | |
VSTM Verastem, Inc. | €3,7470 | +2,83 % | €311,89M | €1,49M | |
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | €3,0165 | -1,40 % | €311,67M | €1,44M | |
QUIK QuickLogic Corp | €19,5428 | +13,08 % | €311,64M | €725,77K | |
XPER Xperi Inc | €6,7979 | +2,07 % | €311,54M | €264,75K | |
GCO Genesco Inc. | €32,1244 | +0,97 % | €311,48M | €162,34K | |
CTEV Claritev Corporation | €18,7005 | +0,42 % | €311,18M | €108,98K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | €8,9240 | -0,06 % | €311,07M | €46,68K | |
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | €4,4818 | +10,96 % | €310,98M | €4,79M |
От 3481 до 3495 из 11168 результатов
Цена акции