Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VET VERMILION ENERGY INC. | €8,5233 | -4,03 % | €1,49B | €914,50K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €40,7097 | +5,29 % | €1,48B | €384,05K | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €6,1810 | -0,21 % | €1,48B | €2,47M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | €2,1068 | -3,40 % | €1,48B | €7,96M | |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. Common Stock | €9,6496 | -1,24 % | €1,48B | €5,77M | |
BHVN Biohaven Ltd. | €11,7373 | -1,22 % | €1,48B | €1,44M | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €13,3556 | +0,72 % | €1,47B | €3,15M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | €25,8361 | -1,64 % | €1,47B | €210,31K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | €22,3465 | +0,65 % | €1,47B | €112,36K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | €11,2234 | +0,90 % | €1,47B | €479,82K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €23,3768 | -0,01 % | €1,47B | €429,28K | |
ZYME Zymeworks Inc. | €20,1865 | +0,00 % | €1,46B | €221,40K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | €13,8145 | +1,18 % | €1,46B | €216,23K | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €8,0898 | -3,81 % | €1,46B | €637,68K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €11,9327 | -7,57 % | €1,46B | €1,85M |
От 2221 до 2235 из 11359 результатов
Цена акции