Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | €182,27 | +0,29 % | €13,26B | €559,74K | |
NDSN Nordson Corp | €248,56 | +0,32 % | €13,26B | €416,39K | |
LAMR Lamar Advertising Co | €130,99 | -1,27 % | €13,25B | €442,63K | |
CLH Clean Harbors, Inc | €243,40 | -1,36 % | €13,25B | €590,19K | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | €20,2202 | +1,64 % | €13,14B | €6,74M | |
GH Guardant Health, Inc. Common Stock | €109,73 | +6,36 % | €13,12B | €2,93M | |
PL Planet Labs PBC | €43,1073 | +3,64 % | €13,08B | €13,29M | |
DTM DT Midstream, Inc. | €124,82 | -3,11 % | €13,06B | €672,37K | |
SN SharkNinja, Inc. | €100,67 | +0,64 % | €13,05B | €1,85M | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | €112,40 | +0,03 % | €13,04B | €700,05K | |
SUI Sun Communities, Inc | €107,41 | -0,07 % | €13,04B | €715,72K | |
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) | €53,2577 | -1,73 % | €13,03B | €111,22K | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | €21,1714 | -0,67 % | €13,03B | €6,55M | |
BALL Ball Corporation | €48,9881 | +0,64 % | €13,01B | €2,14M | |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals, Inc. | €204,60 | +0,12 % | €12,90B | €529,69K |
От 706 до 720 из 11168 результатов
Цена акции