
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000002295
-4,53 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$230,2M
Общий объем
$1,21M
Объем за 24 ч
$84,3K
Владельцы
50 675
Количество продаж
14 062
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 3 000 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 5 850 FB$6 713,33 | 15.03.2025, 10:11 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 5 850 FB$6 713,33 | 15.03.2025, 09:03 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 2 925 FB$3 356,66 | 15.03.2025, 08:22 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 2 925 FB$3 356,66 | 15.03.2025, 08:22 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 5 850 FB$6 713,33 | 15.03.2025, 06:56 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 5 850 FB$6 713,33 | 15.03.2025, 00:25 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 5 850 FB$6 713,33 | 14.03.2025, 22:25 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 5 850 FB$6 713,33 | 14.03.2025, 20:24 | ||
![]() Продажа | 300 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 585 FB$671,33 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Продажа | 300 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 585 FB$671,33 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Продажа | 170 000 000 000 | 0,2 сатоши/PigMermMerm$0,000000002295 | 340 FB$390,17 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Продажа | 300 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 585 FB$671,33 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Продажа | 300 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 585 FB$671,33 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Продажа | 300 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 585 FB$671,33 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 2 925 FB$3 356,66 | 14.03.2025, 15:13 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 2 925 FB$3 356,66 | 14.03.2025, 15:13 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 5 850 FB$6 713,33 | 14.03.2025, 14:02 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 2 925 FB$3 356,66 | 14.03.2025, 11:24 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 2 925 FB$3 356,66 | 14.03.2025, 11:24 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 000 | 0,195 сатоши/PigMermMerm$0,000000002237 | 5 850 FB$6 713,33 | 14.03.2025, 11:13 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети

Количество

Нет активов
sats