Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $102,15 | +0,00 % | -- | $70,42K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $61,3500 | -0,07 % | -- | $812,00 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $123,81 | +0,00 % | -- | $4,000 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $87,5300 | +0,00 % | -- | $91,00K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $62,5000 | +0,00 % | -- | $3,000 | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $158,15 | +0,00 % | -- | $38,95K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $71,7200 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,2400 | +0,00 % | -- | $14,44K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $185,31 | +0,00 % | -- | $154,00 | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $103,12 | +0,00 % | -- | $3,41K | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,4200 | +0,00 % | -- | $15,00 | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $83,5490 | +0,66 % | -- | $1,22K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $250,00 | +1,04 % | -- | $5,38K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $182,40 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $44,6300 | -0,25 % | -- | $3,000 |
От 7276 до 7290 из 11168 результатов
Цена акции