Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $30,9910 | -0,20 % | -- | $1,19K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,6850 | +0,01 % | -- | $401,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,5340 | +0,12 % | -- | $10,64K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,1500 | +0,46 % | -- | $10,54K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $35,9760 | +2,88 % | -- | $18,32K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38,2950 | -0,38 % | -- | $3,66K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,2430 | +0,81 % | -- | $40,97K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7750 | +0,01 % | -- | $188,55K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $50,4540 | +0,10 % | -- | $305,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $89,3900 | +0,45 % | -- | $5,74K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $52,7540 | +4,61 % | -- | $336,30K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $26,2050 | -1,84 % | -- | $3,25K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15,3590 | +0,07 % | -- | $2,89K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $16,8660 | +1,03 % | -- | $426,00 | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | $26,3100 | -0,27 % | -- | $570,00 |
От 6001 до 6015 из 11168 результатов
Цена акции